HOME >
会場案内
メイン会場
練習会場案内図
北海道
| 会場名 | 山口市立平川小学校 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住 所 | 山口市平井1675-2 | |||
| 日 程 | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) |
| 利用日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 利用面 | 4面 | |||
| 開場時間 | 8:00~17:00 | |||
| 練習時間 | 8:30~16:30 | |||
| 競技会場 までの 移動時間 |
維新百年記念公園スポーツ文化センターまで | |||
| 距離 | 車で所要時間 | |||
| 2.8km | 約10分 | |||
東北
| 会場名 | 山口市立湯田小学校 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住 所 | 山口市元町2-26 | |||
| 日 程 | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) |
| 利用日 | ○ | ○ | × | × |
| 利用面 | 4面 | |||
| 開場時間 | 8:00~17:00 | |||
| 練習時間 | 8:30~16:30 | |||
| 競技会場 までの 移動時間 |
維新百年記念公園スポーツ文化センターまで | |||
| 距離 | 車で所要時間 | |||
| 3.0km | 約5分 | |||
| 会場名 | 山口市立良城小学校 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住 所 | 山口市吉敷佐畑三丁目3-3 | |||
| 日 程 | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) |
| 利用日 | × | × | ○ | ○ |
| 利用面 | 6面 | |||
| 開場時間 | 8:00~17:00 | |||
| 練習時間 | 8:30~16:30 | |||
| 競技会場 までの 移動時間 |
維新百年記念公園スポーツ文化センターまで | |||
| 距離 | 車で所要時間 | |||
| 1.0km | 約3分 | |||
関東
| 会場名 | 山口市立大殿小学校 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住 所 | 山口市大殿大路213 | |||
| 日 程 | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) |
| 利用日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 利用面 | 6面 | |||
| 開場時間 | 8:00~17:00 | |||
| 練習時間 | 8:30~16:30 | |||
| 競技会場 までの 移動時間 |
維新百年記念公園スポーツ文化センターまで | |||
| 距離 | 車で所要時間 | |||
| 6.4km | 約10分 | |||
北信越
| 会場名 | 山口市立平川中学校 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住 所 | 山口市黒川1231-1 | |||
| 日 程 | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) |
| 利用日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 利用面 | 4面 | |||
| 開場時間 | 8:00~17:00 | |||
| 練習時間 | 8:30~16:30 | |||
| 競技会場 までの 移動時間 |
維新百年記念公園スポーツ文化センターまで | |||
| 距離 | 車で所要時間 | |||
| 3.0km | 約10分 | |||
東海
| 会場名 | 山口市立白石中学校 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住 所 | 山口市白石二丁目7-1 | |||
| 日 程 | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) |
| 利用日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 利用面 | 4面 | |||
| 開場時間 | 8:00~17:00 | |||
| 練習時間 | 8:30~16:30 | |||
| 競技会場 までの 移動時間 |
維新百年記念公園スポーツ文化センターまで | |||
| 距離 | 車で所要時間 | |||
| 4.5km | 約8分 | |||
近畿
| 会場名 | 山口市立大殿中学校 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住 所 | 山口市古熊一丁目4-1 | |||
| 日 程 | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) |
| 利用日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 利用面 | 4面 | |||
| 開場時間 | 8:00~17:00 | |||
| 練習時間 | 8:30~16:30 | |||
| 競技会場 までの 移動時間 |
維新百年記念公園スポーツ文化センターまで | |||
| 距離 | 車で所要時間 | |||
| 6.8km | 約12分 | |||
中国
| 会場名 | 山口市立大内中学校 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住 所 | 山口市大内長野555 | |||
| 日 程 | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) |
| 利用日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 利用面 | 6面 | |||
| 開場時間 | 8:00~17:00 | |||
| 練習時間 | 8:30~16:30 | |||
| 競技会場 までの 移動時間 |
維新百年記念公園スポーツ文化センターまで | |||
| 距離 | 車で所要時間 | |||
| 8.9km | 約15分 | |||
四国
| 会場名 | 山口市立宮野中学校 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住 所 | 山口市桜畠4-9-1 | |||
| 日 程 | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) |
| 利用日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 利用面 | 4面 | |||
| 開場時間 | 8:00~17:00 | |||
| 練習時間 | 8:30~16:30 | |||
| 競技会場 までの 移動時間 |
維新百年記念公園スポーツ文化センターまで | |||
| 距離 | 車で所要時間 | |||
| 8.3km | 約15分 | |||
九州
| 会場名 | 山口市小郡体育館 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住 所 | 山口市小郡下郷308-1 | |||
| 日 程 | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) |
| 利用日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 利用面 | 6面 | |||
| 開場時間 | 8:00~17:00 | |||
| 練習時間 | 8:30~16:30 | |||
| 競技会場 までの 移動時間 |
維新百年記念公園スポーツ文化センターまで | |||
| 距離 | 車で所要時間 | |||
| 6.9km | 約10分 | |||





第48回全国中学校バドミントン大会のトップページに戻る